簡要描述:千尋星河S1便攜式單人測量無人船專為江河湖庫和近海測量設計,搭配雙泵噴推進器動力澎湃,抵抗急水流;多重抗纏繞設計,可以實現水下高精度測量工作。可測量水深、水下地形、水下土方測量、水下地形建模,完成水下勘測、水下清淤測量、庫容計算等工作,輕巧便攜,單人即可測量作業。
聯系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
千尋星河S1便攜式單人測量無人船專為江河湖庫和近海測量設計,搭配雙泵噴推進器動力澎湃,抵抗急水流;多重抗纏繞設計,可以實現水下高精度測量工作。可測量水深、水下地形、水下土方測量、水下地形建模,完成水下勘測、水下清淤測量、庫容計算等工作,輕巧便攜,單人即可測量作業。
船體 | 定位定姿系統 | ||
尺寸 | 80*40*23cm | 衛星系統 | GPS:L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P, L5 |
材質 | 高強度復合材料 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a、B2b | |
整重 | 15kg(帶電池) | GLONASS: G1, G2, G3 | |
最大載荷 | 10kg | Galileo: E1,E5a,E5b | |
抗風浪等級 | 3級風、2級浪 | QZSS:L1C/A,L1C,L2C, L5 | |
測深系統 | RTK模式 | 內置GNSS接收機 | |
工作頻率 | 200KHz | RTK精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm |
量程 | 0.2-120m | 高程:±(15+1×10-6D)mm | |
測深精度 | 1cm±0.1%h(h為水深) | 定姿系統 | 高精度三維電子羅盤 |
波束角 | 8° | 雙GNSS天線定向 | |
避障系統 | 通訊控制 | ||
視頻 | 標配高清攝像頭 | RTK通訊 | 內置電臺、4G網絡 |
毫米波雷達 | 40m | 遙控通訊 | 2.4GHz |
動力/電源系統 | 電臺距離 | 電臺2km(典型環境) | |
電機類型 | 高速涵道推進器*2 | 控制距離 | 遙控1.5km(典型環境) |
動力指標 | 單馬達7kg推力,標配2個 | 狀態指示 | |
最高船速 | 6m/s,定制高速版10m/s | 航行燈 | 左紅右綠燈 |
推進器安裝方式 | 半嵌入式,防剮蹭 | RTK狀態 | 船控5指示燈獨立顯示 |
電源 | 24V,40Ah智能鋰電池 | 運輸箱 | |
電池續航 | 單電最高6h(航速經濟工況) | 工業防護箱 | 95*65*32cm |
電池安裝方式 | 可拆卸插拔式安裝 |
相關文章
Related articles